Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

qgis:basic:e_methoden_der_visualisierung:el02_vektordaten_stilisieren [2022/01/21 08:40] mapqgis:basic:e_methoden_der_visualisierung:el02_vektordaten_stilisieren [2022/09/10 00:07] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-=====Vektordaten stilisieren*=====+======Vektordaten stilisieren======
  
-Über die **Symbolisierungs-Einstellungen** in den Layereigenschaften ''Rechtsklick auf Layer -> Eigenschaften... -> Symbolisierung'' oder <key>F7</key> stehen uns alle von QGIS gegebenen Stilisierungsmöglichkeiten der **Objekte** des jeweiligen ausgewählten **Layers** zur Verfügung. Nicht alle Methoden sind für alle Geometrietypen anwendbar. So stehen zum Beispiel **Punktverdränung**, **Punkthäufung** und **Heatmap** nur für Punktgeometrien sowie **2.5 D** und **Invertierte Polygone **nur für Flächen zur Verfügung.+Über die **Symbolisierungs-Einstellungen** in den Layereigenschaften ''Rechtsklick auf Layer -> Eigenschaften... -> Symbolisierung'' oder über das **Layergestaltungsfenster** mit der Taste <key>F7</key> stehen uns alle von QGIS gegebenen Stilisierungsmöglichkeiten der **Objekte** des jeweiligen ausgewählten **Layers** zur Verfügung. Nicht alle Methoden sind für alle Geometrietypen anwendbar. So stehen zum Beispiel **Punktverdränung**, **Punkthäufung** und **Heatmap** nur für Punktgeometrien sowie **2.5 D** und **Invertierte Polygone **nur für Flächen zur Verfügung.
  
-^ Option                                                                     ^ Anwendbar auf...       ^ Kurzbeschreibung                                     ^ Beispielanwendung                      ^ Handbuch                                                                                                                                     +^ Option                                                                                                ^ Anwendbar auf...       ^ Kurzbeschreibung                                          ^ Beispielanwendung                             ^ Handbuch                                                                                                                                      
-| {{:qgis:renderersinglesymbol.png?nolink}} **Einzelsymbol**                 | Punkt, Linie, Polygon  | Ein Symbol für alles                                 | Objekte ohne Unterscheidung            | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#single-symbol-renderer|Doku ►]]     | +| {{:qgis:renderersinglesymbol.png?16px&nolink}} **Einzelsymbol**                                            | Punkt, Linie, Polygon  | Ein Symbol für alles                                      | Objekte ohne Unterscheidung                   | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#single-symbol-renderer|Doku ►]]     | 
-| {{:qgis:renderercategorizedsymbol.png?nolink}} **Kategorisiert**           | Punkt, Linie, Polygon  | Ein Symbol pro Kategorie (definiert durch Attribut)  | Fluren nach Landnutzung kategorisiert  | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#categorized-renderer|Doku ►]]       | +| {{:qgis:renderercategorizedsymbol.png?16px&nolink}} **Kategorisiert**                                      | Punkt, Linie, Polygon  | Ein Symbol pro Kategorie (definiert durch Attribut/Wert)  | Fluren nach Landnutzung kategorisiert         | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#categorized-renderer|Doku ►]]       | 
-| {{:qgis:renderergraduatedsymbol.png?nolink}} **Abgestuft**                 | Punkt, Linie, Polygon  | Fließende Wertebereiche (nur Zahlenwerte)            | Bevölkerungsdichte pro Bundesland      | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#graduated-renderer|Doku ►]]         | +| {{:qgis:renderergraduatedsymbol.png?16px&nolink}} **Abgestuft**                                            | Punkt, Linie, Polygon  | Fließende Wertebereiche (nur Zahlenwerte)                 | Bevölkerungsdichte pro Bundesland             | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#graduated-renderer|Doku ►]]         | 
-| {{:qgis:rendererrulebasedsymbol.png?nolink}} **Regelbasierend**            | Punkt, Linie, Polygon  | Regeln definieren mit QGIS Ausdrücken                | Straße eines Typs mit Mindestlänge     | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#rule-based-rendering|Doku ►]]       | +| {{:qgis:rendererrulebasedsymbol.png?16px&nolink}} **Regelbasierend**                                       | Punkt, Linie, Polygon  | Regeln definieren mit QGIS Ausdrücken                     | Straße eines Typs mit Mindestlänge            | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#rule-based-rendering|Doku ►]]       | 
-| {{:qgis:rendererpointdisplacementsymbol.png?nolink}} **Punktverdrängung**  | Punkt                  | Dicht stehende Symbole verdrängen                    | Sehenswürdigkeiten auf einer Karte     | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#point-displacement|Doku ►]]         | +| {{:qgis:rendererpointdisplacementsymbol.png?nolink}} **Punktverdrängung**                             | Punkt                  | Dicht stehende Symbole verdrängen                         | Sehenswürdigkeiten auf einer Karte            | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#point-displacement|Doku ►]]         | 
-| {{:qgis:rendererpointclustersymbol.png?nolink}} **Punkthäufung**           | Punkt                  | Dicht stehende Symbole zusammenfassen                | Niederlassungen eines Unternehmens     | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#point-cluster|Doku ►]]              | +| {{:qgis:rendererpointclustersymbol.png?16px&nolink}} **Punkthäufung**                                      | Punkt                  | Dicht stehende Symbole zusammenfassen                     | Niederlassungen eines Unternehmens            | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#point-cluster|Doku ►]]              | 
-| {{:qgis:rendererheatmapsymbol.png?nolink}} **Heatmap**                     | Punkt                  | Punktverdichtungen mit Farbintensität Darstellen     Beobachtete Tiere                      | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#heatmap|Doku ►]]                    | +| {{:qgis:rendererheatmapsymbol.png?16px&nolink}} **Heatmap**                                                | Punkt                  | Punktverdichtungen mit Farbintensität Darstellen          Häufigkeit des Vorkommens beobachteter Tiere  | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#heatmap|Doku ►]]                    | 
-| {{:qgis:renderer25dsymbol.png?nolink}} **2.5 D**                           | Polygon                | 3-Dimensional wirkende Polygone                      | Gebäude                                | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#d-renderer|Doku ►]]                 | +| {{:qgis:renderer25dsymbol.png?16px&nolink}} **2.5 D**                                                      | Polygon                | 3-Dimensional wirkende Polygone                           | Gebäude                                       | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#d-renderer|Doku ►]]                 | 
-| {{:qgis:rendererinvertedsymbol.png?nolink}} **Invertierte Polygone**       | Polygon                | Alles außerhalb des Polygons wird gezeichnet         | Umland eines Sees                      | [[http://docs.qgis.org/3.4/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#inverted-polygon-renderer|Doku ►]]  |+| {{https://docs.qgis.org/3.22/de/_images/rendererInvertedSymbol.png?16px&nolink}} **Invertierte Polygone**  | Polygon                | Alles außerhalb des Polygons wird gezeichnet              | Umland eines Sees                             | [[http://docs.qgis.org/3.22/de/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=stil#inverted-polygon-renderer|Doku ►]]  |
  
 <WRAP info>Die mächtigste Stilisierungsoption ist **Regelbasierend**: Es ist hierüber möglich mit Hilfe von **Ausdrücken (Expressions)** Regel-Stile zu zuweisen, welche in einer QGIS-eigenen, **SQL-ähnlichen** **Syntax** geschrieben sind und in mehrere Ebenen verschachtelt sein können (siehe [[qgis:basic:d_layer_und_daten:cl05_abfragen_und_regeln_qgis_ausdruck]]).</WRAP> <WRAP info>Die mächtigste Stilisierungsoption ist **Regelbasierend**: Es ist hierüber möglich mit Hilfe von **Ausdrücken (Expressions)** Regel-Stile zu zuweisen, welche in einer QGIS-eigenen, **SQL-ähnlichen** **Syntax** geschrieben sind und in mehrere Ebenen verschachtelt sein können (siehe [[qgis:basic:d_layer_und_daten:cl05_abfragen_und_regeln_qgis_ausdruck]]).</WRAP>
 +=====Beispiele=====
 <wrap download>{{ :qgis:basic:dataset:btw17_geometrie_wahlkreise_vg250_shp.zip |Wahlkreise zum Downloaden und Üben...}}</wrap> <wrap download>{{ :qgis:basic:dataset:btw17_geometrie_wahlkreise_vg250_shp.zip |Wahlkreise zum Downloaden und Üben...}}</wrap>
  
Zeile 25: Zeile 25:
  
 ---- ----
-//Aktualisiert: @DATE@//+ 
 +<do map>mehr Beispiele und Erläuterungen</do> 
 ~~DISCUSSION|Fragen, Hinweise und Fehler kommen hier hin:~~ ~~DISCUSSION|Fragen, Hinweise und Fehler kommen hier hin:~~