Metainformationen zur Seite
Downloads
Hier finden Sie alle auf der Lernplattform angebotenen Downloads auf einen Blick. Es handelt sich dabei um Beispieldatensätze und Materialien.
QGIS Allgemein
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
schutzgebiete_wms.qlr | 46.7 KiB | 2022/09/10 00:03 |
QGIS Basic
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
datensatz-deutschland-basic.zip | 13.0 MiB | 2022/09/10 00:04 |
qgis-atlas-beispiel.zip | 3.8 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-flurenstadtroda.zip | 38.3 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-georeferenzieren.zip | 12.1 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-harz-raster.zip | 8.4 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-natural-earth-pro.zip | 60.2 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-natural-earth.zip | 83.2 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-sollstedt-goes-lwl.zip | 9.9 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-spatialjoin.zip | 1.9 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung-statistik.zip | 2.6 MiB | 2022/09/10 00:04 |
uebung_spatialjoin.zip | 1.9 MiB | 2022/09/10 00:04 |
ws-go-camping-v2.zip | 24.7 MiB | 2022/09/10 00:04 |
ws-laerm-in-berlin.zip | 55.5 MiB | 2022/09/10 00:04 |
QGIS Advanced
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
datensatz-laerminberlin.zip | 28.2 MiB | 2022/09/10 00:03 |
eisenach3d.zip | 35.3 MiB | 2022/09/10 00:03 |
harz-lidar-dgm.zip | 553.6 KiB | 2022/09/10 00:03 |
reliefanalyse.zip | 4.9 MiB | 2022/09/10 00:03 |
Diskussion