Metainformationen zur Seite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
linksunddownloads:links [2021/06/09 20:34] – [Tabelle] maplinksunddownloads:links [2022/08/03 08:27] – [Tabelle] map
Zeile 10: Zeile 10:
 === Deutschland === === Deutschland ===
  
-| Deutschland gesamt  [[https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html]]  +| Deutschland gesamt      | https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html                                       
-| Baden-Württemberg  [[https://www.lgl-bw.de]]  +| Baden-Württemberg       | https://www.lgl-bw.de                                                                          
-| Bayern  [[https://www.ldbv.bayern.de/]]  +| Bayern                  | https://www.ldbv.bayern.de/                                                                    
-| Berlin  [[https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/]]  +| Berlin                  | https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/                                                            
-| Brandenburg  [[https://www.lgl-bw.de]]  +| Brandenburg             | https://www.lgl-bw.de                                                                          
-| Bremen  [[https://www.geo.bremen.de/]]  +| Bremen                  | https://www.geo.bremen.de/                                                                     
-| Hamburg  [[https://hamburg.de/bsw/geodaten/]]  +| Hamburg                 | https://hamburg.de/bsw/geodaten/                                                               
-| Hessen  [[https://hvbg.hessen.de/]]  +| Hessen                  | https://hvbg.hessen.de/                                                                        
-| Mecklenburg-Vorpommern [[https://www.geoportal-mv.de/portal/]]  +| Mecklenburg-Vorpommern  | https://www.geoportal-mv.de/portal/                                                            
-| Niedersachsen  [[https://www.geodaten.niedersachsen.de/startseite/]]  +| Niedersachsen           | https://opengeodata.lgln.niedersachsen.de/#home                                                
-| Nordrhein-Westfalen  [[https://bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/index.html]]  +| Nordrhein-Westfalen     | https://bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/index.html                                   
-| Rheinland-Pfalz  [[https://lvermgeo.rlp.de/de/produkte/geotopografie]]  +| Rheinland-Pfalz         | https://lvermgeo.rlp.de/de/produkte/geotopografie                                              
-| Saarland  [[https://www.shop.lvgl.saarland.de/]]  +| Saarland                | https://www.shop.lvgl.saarland.de/                                                             
-| Sachsen  [[https://www.geodaten.sachsen.de/]]  +| Sachsen                 | https://www.geodaten.sachsen.de/                                                               
-| Sachsen-Anhalt  [[https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/]]  +| Sachsen-Anhalt          | https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/                                                        
-| Schleswig-Holstein  [[https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LVERMGEOSH/Service/geodatenService_node.html]]  | +| Schleswig-Holstein      | https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LVERMGEOSH/Service/geodatenService_node.html 
-| Thüringen  [[http://www.geoportal-th.de/de-de/]]  |+| Thüringen               | http://www.geoportal-th.de/de-de/                                                              |
  
 === Europa / Weltweit === === Europa / Weltweit ===
Zeile 40: Zeile 40:
 ^ Link                                                                                                                                   ^ Beschreibung                                                                     ^ ^ Link                                                                                                                                   ^ Beschreibung                                                                     ^
 | [[https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/wms-topplusopen-mit-layer-fur-normalausgabe-und-druck-wms-topplus-open.html|TopPlusOpen]]  | Der topographische Kartendienst des BKG (basierend auf OSM und amtlichen Daten)  | | [[https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/wms-topplusopen-mit-layer-fur-normalausgabe-und-druck-wms-topplus-open.html|TopPlusOpen]]  | Der topographische Kartendienst des BKG (basierend auf OSM und amtlichen Daten)  |
 +| [[https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm|Natura2000]]                                                    | Natura2000 Schutzgebiete als WMS und bald auch als WFS (Europaweit)              |
 ===== OpenSource Programme und Tools im GIS-Kontext ===== ===== OpenSource Programme und Tools im GIS-Kontext =====
  
Zeile 59: Zeile 60:
 ===== QGIS im Kontext mit OpenStreetMap ===== ===== QGIS im Kontext mit OpenStreetMap =====
  
-^ Link                                                   ^ Beschreibung                                                        +^ Link                                                                                                                                       ^ Beschreibung                                                                    
-| [[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/QGIS|OSM-Wiki]]  | Das Wikipedia für OpenStreetMap: Styles, Plugins, Wissen und Tipps  +| [[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/QGIS|OSM-Wiki]]                                                                                      | Das Wikipedia für OpenStreetMap: Styles, Plugins, Wissen und Tipps              
-| [[https://extract.bbbike.org/|BBBike Extract]]         | OSM-Daten Export-Tool von BBBike (freie Region auswählbar!)         +| [[https://extract.bbbike.org/|BBBike Extract]]                                                                                             | OSM-Daten Export-Tool von BBBike (freie Region auswählbar!)                     
-| [[https://export.hotosm.org/de/v3/|HOT Export Tool]]   | OSM-Daten Exportieren mit dem Humanitarian OpenStreetMap Team       +| [[https://export.hotosm.org/de/v3/|HOT Export Tool]]                                                                                       | OSM-Daten Exportieren mit dem Humanitarian OpenStreetMap Team                   
-| [[https://download.geofabrik.de/|Geofabrik Download]]  | OSM-Daten Länder- und Regions-Spezifisch                            |+| [[https://download.geofabrik.de/|Geofabrik Download]]                                                                                      | OSM-Daten Länder- und Regions-Spezifisch herunterladen                          | 
 +| [[http://tools.geofabrik.de/mc/#15/49.0094/8.3902&num=4&mt0=mapnik&mt1=geofabrik-basic-colour&mt2=mapnik-german&mt3=here-map|MapCompare]]  | Nettes Tool um verschiedene Kartendienste zu vergleichen (z.B. Google vs. OSM)  |
  
  
Zeile 76: Zeile 78:
 ===== GIS-Wissen ===== ===== GIS-Wissen =====
  
-^ Link  ^ Beschreibung  +^ Link                                                                           ^ Beschreibung                                                                                         
-| [[http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/lexikon.asp|Geoinformatik-Lexikon]]  | Umfangreiches, digitales Lexikon zu vielen GIS-Themen  +| [[http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/lexikon.asp|Geoinformatik-Lexikon]]  | Umfangreiches, digitales Lexikon zu vielen GIS-Themen                                                
-| [[http://epsg.io/|EPSG Info]]  | Alle EPSG-Koordinatensysteme mit Verortung und Ausdehnung  +| [[http://epsg.io/|EPSG Info]]                                                  | Alle EPSG-Koordinatensysteme mit Verortung und Ausdehnung                                            
-| [[https://learn.opengeoedu.de|OpenGeoEdu]]  | Sehr umfangreiche, multimediale Lernplattform der Uni Rostock  |+| [[https://learn.opengeoedu.de|OpenGeoEdu]]                                     | Sehr umfangreiche, multimediale Lernplattform der Uni Rostock                                        | 
 +| [[https://retentionsraum.de/|Gewässer und Geländeanalysen (mit SAGA/QGIS)]]    | Einzugsgebiete, Senken, Oberflächenabfluss, Errosionsmodelle...alles was das Hydrolegenherz begehrt  |
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~