Metainformationen zur Seite
Lektion 2: Dektop GIS-Produkte auf dem Markt - Übersicht
Die Fülle an Desktop GI-Systemen auf dem Markt ist unübersichtlich und schwer zu durchschauen. Die komplexität von GIS-Programmen macht es zu dem schwer, ihre Funktionalität untereinander zu vergleichen. Dennoch ein Versuch, einige der bekanntesten GI-Systeme in einer Matrix gegenüber zu stellen, gruppiert in OS-GIS (grün) und kommerziellen GIS (rot):
Voraussetzungen | Daten | Bedienbarkeit | Funktionen | Kosten | |||||||||||||
GIS | Betreibssystem | Hardware | Vorkenntnisse | Raster | Vektor | MapService | Spezialität | UI | Friendly | Intuition | Digitalisieren | Modelle | 3D | Datenbanken | Layout | Basis | |
**QGIS** | Windows, Mac, Linux, Unix | gering | mittel | a/b/e | a/b/e | wms/wfs/wcs | Vektor, Mapping | ++ + | ++ + | + + | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | |
**SAGA** | Windows, Linux, Unix | mittel | hoch | a/b/e | a/b/e | wms/wfs | Raster, Pointcloud | + | ++ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | nein | Ja | Ja | 3000 |
GlobalMapper | Windows | hoch | gering | a/b/e | k.A. | wms | Raster/LiDAR | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja. | k.A. | Ja | 1000 | |
Idrisi | Windows | k.A. | k.A. | a/b/e | k.A. | k.A. | Raster | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stand 05.3.2019 - Diese Matrix wird ständig erweitert. Haben Sie Fehler entdeckt oder Erfahrungen gemacht, die hier fehlen, dann bitte eine Mail an: mail@map-site.de
SAGA 2.3
GRASS 7.4
Diskussion