Metainformationen zur Seite
QGIS Einstiegskurs (Mai 2026)
Willkommen im Kursbereich des Bildungscampus Stadtroda
In dieser zweitägigen QGIS Einsteiger:innen-Schulung erlernen Sie den Umgang mit QGIS sowie die wichtigsten Grundlagen zu Geoinformationssystemen, Geodaten, Koordinatenbezugssystemen und Karten-Layouting.
Hier werden Ihre Fragen zusammen gefasst und die Handouts zu den jeweiligen Schulungstagen erstellt. Die regulären Kursinhalte QGIS Basic und QGIS Advanced sind offen und finden Sie in der linken Navigation.
Haben Sie Wünsche oder Anregungen, so verwenden Sie die Diskussion am Ende der Seiten.
Informationen
| Datum | Zeit | Mittag | Dauer | Kurs | Ort | Todo's & Handout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag I: | Mo. 18.05.26 | 09:00 bis 16:00 Uhr | 11:30 - 12:30 Uhr | 6+1h | Einstieg / Basic | Bildungscampus Stadtroda | Todo's & Handout |
| Tag II: | Di. 19.05.26 | 08:30 bis 15:30 Uhr | 11:30 - 12:30 Uhr | 6+1h | Einstieg / Basic | Bildungscampus Stadtroda | Todo's & Handout |
| Tag III: | Mi. 20.05.26 | 08:30 bis 15:30 Uhr | 11:30 - 12:30 Uhr | 6+1h | Einstieg / Basic | Bildungscampus Stadtroda | Todo's & Handout |
Erweiterungs-Empfehlungen
Meine persönlichen Erweiterungs-Empfehlungen für Sie sind:
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Search Layers | Layerübergreifendes Suchen und Filtern |
| QuickMapServices | Kartendienste alà Google & Co einbinden |
| ImportPhotos | Fotos mit EXIF-Daten lagetreu importieren |
| Inspire Sachsen/Thüringen | ALKIS-Dowloader für Sachsen und Thüringen (DXF/GPKG-Export) |
| QuickOSM | OSM-Daten komfortabel herunterladen |
| Autosaver | Automatisches Speichern (mit Vorsicht zu verwenden!) |
| Data Plotly | Statistiken und Diagramme in jeder denkbaren Form |
| Group Stats | Statistiken und Pivot-Tabellen |
Verwendete Tools
Tools, welche nur über die Werkzeugkiste oder die Indexsuche erreichbar sind:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Geometrien reparieren | repariert offensichtliche Geometriefehler |
| Shapedateien reparieren | repariert oder ergänzt einem Shapefile die SHX-Datei |
| Puffer | Puffer um Punkte, Linien oder Flächen zeichnen |
| Verschneiden | Zwei Layer räumlich miteinander verschneiden |
| Nach Position… | auswählen, extrahieren, verknüpfen |
| Layer verpacken | Auswahl an Layern (Daten) aus unterschiedlichen Quellen und Formaten in ein GeoPackage verpacken |
| Vektorlayer teilen | Komplexe, mehrschichtige Layer teilen |
| Vektorlayer zusammenführen | Mehrere Layer zu einem Layer zusammenführen |
| Auflösen | Innengrenzen eines Layers auflösen (es bleiben nur die Außengrenzen) |
Linksammlung
…Links, welche im Kurs zur Sprache kamen sind:
| Bezeichnung | Kategorie | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Open Data Sachsen | Website | Hier erreichen Sie die freien Geodaten des Landes Sachsen | https://geodaten.sachsen.de/ |
| DWD-Geodienste | Website | Verzeichnis an WMS/WFS-Diensten vom Deutschen Wetterdienst | https://www.dwd.de/DE/leistungen/geodienste/geodienste.html |
| Geoportal Thüringen | Website | Geodatenportal für Thüringen | https://www.geoportal-th.de/de-de/ |
| Thüringen Viewer | WebGIS | Das Web-GIS von Thüringen (mit Basis- und Fachkarten) | https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/ |
| Dienste-Katalog | WMS/WFS-Dienste | Katalog vieler (aller?) Basis- und Fach-WMS/WFS-Dienste | https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/darstellungs-und-downloaddienste |
| TopPlusOpen | WMS-Dienst | Amtliche topographische Webkarte von Deutschland und Europa (BKG) | https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open |
| Basemap.de (Raster) | WMS-Dienst | Aktuelle amtliche topographische Karte vom BKG | https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde?REQUEST=GetCapabilities&Version=1.3.0&SERVICE=WMS |
| DOP Thüringen | WMS-Dienst | Digitale Orthophotos (Luftbilder) von Thüringen | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/DOP |
| ALKIS Thüringen | WMS-Dienst | Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Thüringen als WMS | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/ALKISKOMPAKT |
| ALKIS Thüringen | WFS-Dienst | ALKIS Thüringen als WFS bzw. Downloaddienst mit Namespace für QGIS | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/adv_alkis_wfs?NAMESPACE=xmlns(ave=http://repository.gdi-de.org/schemas/adv/produkt/alkis-vereinfacht/1.0) |
| BfN: Schutzgebiete | WFS-Dienst | Schutzgebiete Natura 2000 | https://geodienste.bfn.de/ogc/wfs/schutzgebiet?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
| Verwaltungsgrenzen VG250 | WFS-Dienst | Verwaltungsgrenzen Deutschland (BKG) | https://sgx.geodatenzentrum.de/wfs_vg250 |
Todo's & Handout Tag I
Todo's & Handout Tag II
Todo's & Handout Tag III
Heute wird alles der letzten Tage gebündelt angewendet: von der Datenbeschaffung, über die Analyse bis hin zur fertigen PDF und Datenexport – in Form eines kleinen Workshops.
Projekt
Projektumgebung einrichten
- Eigenen neuen Projektordner (mit Unterordnern) anlegen
- QGIS-Projekt im Ordner abspeichern
- Projekteigenschaften durchgehen (Titel, Autor, Metadaten…)
Datenbeschaffung
Online-Dienste
- Hintergrundkarte(n) (WMS)
- Orthophoto(s) (WMS)
- ALKIS (WFS)
Vorgefertigte Daten
Wird bereitgestellt! Zu finden auf dem Laufwerk Y:\
- ALKIS-Daten (Gemarkung/Flurstücke/Gebäude) als Datenmix
- Grünordnungsplan Carl-Zeiss-Promenade Jena als PDF (orginal, unreferenziert)
- Tabellarische Daten mit Koordinaten (CSV)
Immer wieder: Layerfenster aufräumen! (Layer richtig benennen, ggf. Gruppieren und in Reihenfolge bringen)
Datenaufbereitung und Darstellung
- ALKIS: Katasterbezirke und Flurstücke darstellen und beschriften
- Grünordnungsplan Georeferenhzieren
- Allgemein: Hübsche Karte vor konstruieren zur einfachen Verortung der Planungsunterlagen
Digitalisieren
Druckfertig machen
Layout erzeugen (Hauptkarte + Übersichtskarte, Legende, Maßstab, Nordpfeil, Titel, Impressum)
Lernpfad G: Die Druckzusammenstellung
Diskussion
Hallo Martin,
mir fehlt gerade der richtige Ansatz und ich bin am verzweifeln.
Kannst Du mir bitte folgenden Weg nach einmal kurz beschreiben?
–> Im Layer „Flurstück“ sollen nur die ausgewählten Flurstücke angezeigt werden, damit der Datenabruf schneller geht.
Danke schonmal
Alexander
https://geovdbn.deutschebahn.com/geoserver/DBInspire/ows https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_sentinel2_de https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_landschaften https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_vg5000_0101